Pedigree
| WN STAR OF ANTIGUA | MONOGRAMM | NEGATRAZ | *BASK++ |
| *NEGOTKA | |||
| *MONOGRAMMA | KNIPPEL | ||
| MONOPOLIA | |||
| WN ANTIGUA | *GG SAMIR | JACIO | |
| ALHAJA | |||
| NABORRS JOY | *NABORR | ||
| SURA JOY | |||
| WN FOREVER LOVE | *GG SAMIR | JACIO | TABAL |
| TEORICA | |||
| ALHAJA | MAQUILLO | ||
| HABICHUELA | |||
| WN ARAOMANA | *ARAMUS | NABOR | |
| AMNERIS | |||
| *OROMANA | MAQUILLO | ||
| SAUCE |